KM10D
Oznaczenie według PN-EN/VDE | Typ 3, klasa D |
---|---|
Miejsce instalowania | Rozdzielnica, skrzynka |
Przeznaczone do sieci typu | TN |
Element przejmujący przepięcie | L-PE warystor |
Wyróżniający parametr | Imax=20 kA |
Zgodność z normą | PN-EN 61643-11:2011 |
Udostępnij na:
Opis
Model | KM10D/1-275 | KM10D/4-275 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe AC, UN | 230/400 V | 230/400 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC Uc | 275 V | 275 V |
Maksymalny prąd wyładowczy (8×20µs) Imax | 10 kA | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8×20µs) In | 20 kA | 20 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy In Up | 1,2 kV | 1,2 kV |
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 125 A | 125 A |
Czas zadziałania tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
Zakres temperatury pracy Tut | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C |
Przekroje przewodów | 4-35 mm² | 4-35 mm² |
Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 |
Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 |
Rezystancja izolacji | >10² MΩ | >10² MΩ |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny | tak/opcja | tak/opcja |
Zgodność z normą PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności | tak | tak |
Wyślij zapytanie
Powiązane produkty
Podobne produkty
Certyfikaty
Własne laboratorium wyposażone w generatory udarów 1,2/50, 8×20 i 10×350 pozwala kontrolować jakość gotowych produktów
oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20
posiadają niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV.
Własne laboratorium wyposażone
w generatory udarów
1,2/50, 8×20 i 10×350
pozwala kontrolować jakość gotowych produktów oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20 posiadają
niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV