12,5B+C
Dostępne modele ograniczników:
- 12,5B+C/1-275
- 12,5B+C/4-275
- 12,5B+C/1+NPE-275
| Oznaczenie według PN-EN/VDE | Typ 1+2, klasa B+C |
|---|---|
| Miejsce instalowania | Przyłącze, rozdzielnica |
| Przeznaczone do sieci typu | TN, TT |
| Element przejmujący przepięcie | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
| Wyróżniający parametr | Iimp=12.5 kA, Imax=50 kA |
| Zgodność z normą | PN-EN 61643-11:2011 |
Udostępnij na:
Opis
| Model | 12,5B+C/1-275 | 12,5B+C/3-275 | 12,5B+C/4-275 | 12,5B+C/3+NPE-275 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe AC, UN | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Największe napięcie trwałej pracy AC Uc | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8×20µs) Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8×20µs) In | 25 kA | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
| Prąd udarowy (10×350µs) Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA x 3 | 12,5 kA x 4 | 12,5 kA x 4 |
| Napięciowy poziom ochrony przy Iimp Up | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |
| Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 160 A | 160 A | 160 A | 160 A |
| Czas zadziałania tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns / < 100 ns (NPE) |
| Zakres temperatury pracy Tu | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C | -40 ~ +80 °C |
| Przekroje przewodów | 10 ~ 35 mm² | 10 ~ 35 mm² | 10 ~ 35 mm² | 10 ~ 35 mm² |
| Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
| Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Materiał obudowy | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 | UL94V0 |
| Rezystancja izolacji | >10 MΩ | >10 MΩ | >102 MΩ | >102 MΩ |
| Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja |
| Deklaracja zgodności | tak | tak | tak | tak |
Wyślij zapytanie
Powiązane produkty
Podobne produkty
Certyfikaty
Własne laboratorium wyposażone w generatory udarów 1,2/50, 8×20 i 10×350 pozwala kontrolować jakość gotowych produktów
oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20
posiadają niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV.
Własne laboratorium wyposażone
w generatory udarów
1,2/50, 8×20 i 10×350
pozwala kontrolować jakość gotowych produktów oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20 posiadają
niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV







