KM30B+C
Dostępne modele ograniczników:
- KM30B+C/1-275
- KM30B+C/2-275
- KM30B+C/3-275
- KM30B+C/4-275
- KM30B+C/1+NPE-275
- KM30B+C/3+NPE-275
| Oznaczenie według PN-EN/VDE | Typ 1+2, klasa B+C |
|---|---|
| Miejsce instalowania | Przyłącze, rozdzielnica |
| Przeznaczone do sieci typu | TN, TT |
| Element przejmujący przepięcie | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
| Wyróżniający parametr | Iimp: 7 kA, Imax: 60 kA |
| Zgodność z normą | PN-EN 61643-11:2011 |
Udostępnij na:
Opis
| Model | KM30B+C/1-275 | KM30B+C/2-275 | KM30B+C/3-275 | KM30B+C/4-275 | KM30B+C/1+NPE-275 | KM30B+C/3+NPE-275 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe AC, UN | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Największe napięcie trwałej pracy AC, Uc | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V | 275 V |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8×20µs) Imax | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA | 60 kA |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8×20µs) In | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA | 30 kA |
| Prąd udarowy (10×350µs) Iimp | 7 kA | 14 kA | 21 kA | 28 kA | 7/15 kA | 21/15 kA |
| Napięciowy poziom ochrony przy Iimp Up | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,5 kV |







