KM20C
Dostępne modele ograniczników:
- KM20C/1-275
- KM20C/2-275
- KM20C/4-275
- KM20C/1+NPE-275
- KM20C/3+NPE-275
| Oznaczenie według PN-EN/VDE | Typ 2, klasa C |
|---|---|
| Miejsce instalowania | Rozdzielnica piętrowa |
| Przeznaczone do sieci typu | TN, TT |
| Element przejmujący przepięcie | L-PE warystor, N-PE iskiernik |
| Wyróżniający parametr | Imax: 40 kA |
| Zgodność z normą | PN-EN 61643-11:2011 |
Udostępnij na:
Opis
| Model | KM20C/1-275 | KM20C/2-275 | KM20C/4-275 | KM20C/1+NPE-275 | KM20C/3+NPE-275 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe AC, UN | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Największe napięcie trwałej pracy DC, Ucpv | 275 V | 275 V | 275 V | 275/255 V | 275/255 V |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8×20µs) Imax | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8×20µs) In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Napięciowy poziom ochrony przy Iimp Up | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,3 kV L-N / ≤ 1,5 kV N-PE | ≤ 1,3 kV L-N / ≤ 1,5 kV N-PE |
| Maksymalny dodatkowy bezpiecznik | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A |
| Czas zadziałania tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns L-N / ≤ 100 ns N-PE | ≤ 25 ns L-N / ≤ 100 ns N-PE |
| Zakres temperatury pracy Tu | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C | -40 … +80 °C |
| Przekroje przewodów | 2,5-35 mm² | 2,5-35 mm² | 2,5-35 mm² | 2,5-35 mm² | 2,5-35 mm² |
| Montaż | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm | szyna 35 mm |
| Stopień ochrony | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Materiał obudowy | UL 94V0 | UL 94V0 | UL 94V0 | UL 94V0 | UL 94V0 |
| Rezystancja izolacji | >10² MΩ | >10² MΩ | >10² MΩ | >10² MΩ | >10² MΩ |
| Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/zdalny | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja | tak/opcja |
| Zgodność z normami PN-EN 61643-11:2011 | tak | tak | tak | tak | tak |
| Deklaracja zgodności | tak | tak | tak | tak | tak |
Wyślij zapytanie
Powiązane produkty
Podobne produkty
Certyfikaty
Własne laboratorium wyposażone w generatory udarów 1,2/50, 8×20 i 10×350 pozwala kontrolować jakość gotowych produktów
oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20
posiadają niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV.
Własne laboratorium wyposażone
w generatory udarów
1,2/50, 8×20 i 10×350
pozwala kontrolować jakość gotowych produktów oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20 posiadają
niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV








