FV12,5B+C/2+NPE-1000PV
Oznaczenie według PN-EN/VDE | Typ 1+2, klasa B+C |
---|---|
Miejsce instalowania | Przyłącze, rozdzielnica |
Przeznaczone do sieci typu | DC do 1000V |
Element przejmujący przepięcie | Iskiernik |
Wyróżniający parametr | Itotal = 12,5kA |
Udostępnij na:
Opis
Napięcie znamionowe DC, Un | 1000V DC |
---|---|
Największe napięcie trwałej pracy DC, Uc | 1000V, 725V (+/-PE) DC |
Znamionowy prąd wyładowczy (8×20µs) Ir | 20 kA |
Prąd udarowy (10×350µs) limp | 6,25 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (10×350µs) Itotal | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony przy In Up | ≤4,75 kV, ≤3,5kV (PE) |
Czas zadziałania ta | ≤25 ns, ≤100ns (PE) |
Zakres temperatury pracy | -40°C~+80°C |
Montaż | Szyna 35 mm |
Stopień ochrony | IP20 |
Materiał obudowy | UL94V0 |
Rezystancja izolacji Risol | >1000 MΩ |
Wskaźnik uszkodzenia wkładki | mechaniczny/ Tak/opcja zdalny |
Dobezpieczenie | F1(100-160A gL/gG), F2(150A gL/gG) |
Wyślij zapytanie
Powiązane produkty
Podobne produkty
Certyfikaty
Własne laboratorium wyposażone w generatory udarów 1,2/50, 8×20 i 10×350 pozwala kontrolować jakość gotowych produktów
oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20
posiadają niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV.
Własne laboratorium wyposażone
w generatory udarów
1,2/50, 8×20 i 10×350
pozwala kontrolować jakość gotowych produktów oraz prowadzić prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi.
Oferowane warystorowe ograniczniki przepięć KM30 i KM20 posiadają
niemiecki certyfikaty bezpieczeństwa TUV